A9-9410 vs Celeron N4000
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: A9-9410 быстрее Celeron N4000 примерно на 5% в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | A9-9410 | Celeron N4000 |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 0.9 | 0.86 |
| Passmark | 1542 | 1472 |
| GeekBench 5 Single-Core | — | 323 |
| GeekBench 5 Multi-Core | — | 528 |
| Ядра | 2 | 2 |
| Потоки | 2 | 2 |
| Год выхода | 2016 | 2017 |
| Базовая частота | 2.9 ГГц | 1.10 ГГц |
| Turbo-частота | 3.5 ГГц | 2.6 ГГц |
| Кэш L3 | 0 Кб | 4 Мб |
| Техпроцесс | 28 нм | 14 нм |
| Сокет | FP4 | FCBGA1090 |
| TDP | 15 Вт | 6 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.