A10-5757M: характеристики и тесты
4 / 4
Ядра / потоки
3.5 ГГц
Макс. частота
0 Кб
Кэш L3
35 Вт
TDP
32 нм
Техпроцесс
A10-5757M — мобильный (для ноутбуков) процессор AMD 2013 года, 4 ядра и 4 потока, сокет FP2, TDP 35 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 3084 | 195 |
| GeekBench 5 Single-Core | 346 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 740 | — |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 2182 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 3774 | — |
| 3DMark06 CPU | 2986 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 2 | — |
| TrueCrypt AES | 1.1 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit single-core | 0.88 | — |
| x264 encoding pass 1 | 39 | — |
| x264 encoding pass 2 | 8 | — |
| WinRAR 4.0 | 1266 | — |
Базовая информация
| Тип | Для ноутбуков |
|---|---|
| Серия | AMD A-Series |
| Энергоэффективность | 2.11 |
| Разработчик | AMD |
| Кодовое название архитектуры | Richland |
| Дата выхода | 1 июня 2013 |
Подробные характеристики
| Ядер | 4 |
|---|---|
| Потоков | 4 |
| Базовая частота | 2.5 ГГц |
| Максимальная частота | 3.5 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 128 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 1 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 0 Кб |
| Технологический процесс | 32 нм |
| Размер кристалла | 246 мм 2 |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 71 °C |
| Количество транзисторов | 1,178 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FP2 |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | 86x SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A),-64, AES, AVX, FMA |
|---|---|
| AES-NI | + |
| FMA | + |
| AVX | + |
Технологии виртуализации
| AMD-V | + |
|---|
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR3 |
|---|
Графические характеристики
| Видеоядро | AMD Radeon HD 8650G (600 - 720 МГц) |
|---|
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от Intel: Core i5-6198DU
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно A10-5757M = 100):
- Core i3-10110Y — 101.11
- Ryzen Embedded R1305G — 100.56
- Core i5-4210H — 100.0
- Core i5-4200H — 99.44
- Core i7-4578U — 99.44
- Athlon Silver 7120U — 98.89