Ryzen 5 PRO 1500: характеристики и тесты
4 / 8
Ядра / потоки
3.7 ГГц
Макс. частота
16 Мб (всего)
Кэш L3
65 Вт
TDP
14 нм
Техпроцесс
Ryzen 5 PRO 1500 — процессор AMD 2017 года, 4 ядра и 8 потоков, сокет AM4, TDP 65 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 8981 | 40 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1141 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 3619 | — |
Базовая информация
| Тип | Серверный |
|---|---|
| Серия | AMD Ryzen 5 |
| Энергоэффективность | 3.32 |
| Разработчик | AMD |
| Производитель | GlobalFoundries |
| Кодовое название архитектуры | Zen |
| Дата выхода | 29 июня 2017 |
Подробные характеристики
| Ядер | 4 |
|---|---|
| Потоков | 8 |
| Базовая частота | 3.5 ГГц |
| Максимальная частота | 3.7 ГГц |
| Скорость шины | 4 × 8 GT/s |
| Множитель | 35 |
| Кэш 1-го уровня | 96K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 512K (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 16 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Размер кристалла | 192 мм 2 |
| Количество транзисторов | 4,800 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
| Свободный множитель | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 (Uniprocessor) |
|---|---|
| Сокет | AM4 |
| Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| AES-NI | + |
|---|---|
| AVX | + |
Технологии виртуализации
| AMD-V | + |
|---|
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4 Dual-channel |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 64 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 42.671 Гб/с |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Графические характеристики
| Видеоядро | - |
|---|
Периферия
| Ревизия PCI Express | 3.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 20 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от Intel: Xeon E3-1275 v6
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Ryzen 5 PRO 1500 = 100):
- Xeon E3-1275 v6 — 100.95
- Xeon E5-4648 V3 — 100.95
- Xeon E3-1280 v6 — 100.95
- Xeon E3-1270 v6 — 99.81
- Xeon E5-2670 — 98.86
- Xeon Gold 5122 — 98.86