Ryzen 7 PRO 4750U: характеристики и тесты
8 / 16
Ядра / потоки
4.1 ГГц
Макс. частота
8 Мб (всего)
Кэш L3
15 Вт
TDP
7 нм
Техпроцесс
Ryzen 7 PRO 4750U — мобильный (для ноутбуков) процессор AMD 2020 года, 8 ядер и 16 потоков, сокет FP6, TDP 15 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 14616 | 1250 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1343 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 5133 | — |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 8379 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 29574 | — |
| 3DMark06 CPU | 11008 | — |
| Cinebench 15 64-bit multi-core | 1410 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 16 | — |
| Cinebench 15 64-bit single-core | 181 | — |
| TrueCrypt AES | 7.1 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit single-core | 2.12 | — |
| x264 encoding pass 1 | 202 | — |
| x264 encoding pass 2 | 80 | — |
| WinRAR 4.0 | 4227 | — |
| Geekbench 5.5 Multi-Core | 6153 | — |
| 7-Zip Single | 4438 | — |
| 7-Zip | 39649 | — |
| Blender(-) | 352 | — |
| Geekbench 5.5 Single-Core | 1149 | — |
| WebXPRT 3 | 205 | — |
Базовая информация
| Тип | Для ноутбуков |
|---|---|
| Серия | Renoir (Ryzen 4000 APU) |
| Энергоэффективность | 23.42 |
| Разработчик | AMD |
| Производитель | TSMC |
| Кодовое название архитектуры | Renoir-U PRO (Zen 2) |
| Дата выхода | 7 мая 2020 |
Подробные характеристики
| Ядер | 8 |
|---|---|
| Потоков | 16 |
| Базовая частота | 1.7 ГГц |
| Максимальная частота | 4.1 ГГц |
| Тип шины | PCIe 3.0 |
| Множитель | 17 |
| Кэш 1-го уровня | 64 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 512 Кб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 8 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 7 нм |
| Размер кристалла | 156 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 105 °C |
| Количество транзисторов | 9,800 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FP6 |
| Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | PRO, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, SMT, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME |
|---|---|
| AES-NI | + |
| FMA | + |
| AVX | + |
Технологии виртуализации
| AMD-V | + |
|---|
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 64 Гб |
| Пропускная способность памяти | 68.27 Гб/с |
Графические характеристики
| Видеоядро | AMD Radeon RX Vega 7 ( - 1600 МГц) |
|---|
Периферия
| Ревизия PCI Express | 3.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 12 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от Intel: Core Ultra 5 322
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Ryzen 7 PRO 4750U = 100):
- M2 — 102.11
- Ryzen 5 5600U — 101.75
- Core 7 150U — 100.82
- Ryzen 7 5825C — 99.65
- Ryzen 5 5625U — 98.6
- Core i7-10875H — 98.6