Ryzen 7 PRO 7735U: характеристики и тесты
8 / 16
Ядра / потоки
4.75 ГГц
Макс. частота
16 Мб
Кэш L3
28 Вт
TDP
6 нм
Техпроцесс
Ryzen 7 PRO 7735U — мобильный (для ноутбуков) процессор AMD 2023 года, 8 ядер и 16 потоков, сокет FP7, TDP 28 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 18398 | 179 |
| Cinebench 15 64-bit multi-core | 1752 | — |
| Cinebench 15 64-bit single-core | 238 | — |
| 7-Zip Single | 5388 | — |
| 7-Zip | 54103 | — |
| Blender(-) | 354 | — |
| Geekbench 5.5 Single-Core | 1453 | — |
| WebXPRT 3 | 248 | — |
| CrossMark Overall | 1347 | — |
| WebXPRT 4 Overall | 206 | — |
| Blender v3.3 Classroom CPU(-) | 609 | — |
| Geekbench 6.4 Multi-Core | 8840 | — |
| Geekbench 6.4 Single-Core | 2040 | — |
| Geekbench 6.3 Multi-Core | 8840 | — |
| Geekbench 6.3 Single-Core | 2040 | — |
Базовая информация
| Тип | Для ноутбуков |
|---|---|
| Серия | AMD Rembrandt (Zen 3+) |
| Энергоэффективность | 15.79 |
| Разработчик | AMD |
| Кодовое название архитектуры | Rembrandt-U Refresh |
| Дата выхода | 5 января 2023 |
Подробные характеристики
| Ядер | 8 |
|---|---|
| Потоков | 16 |
| Базовая частота | 2.7 ГГц |
| Максимальная частота | 4.75 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 512 Кб |
| Кэш 2-го уровня | 4 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 16 Мб |
| Технологический процесс | 6 нм |
| Максимальная температура ядра | 95 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
Совместимость
| Сокет | FP7 |
|---|---|
| Энергопотребление (TDP) | 28 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, SMT, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME |
|---|---|
| AES-NI | + |
| FMA | + |
| AVX | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5 |
|---|
Графические характеристики
| Видеоядро | AMD Radeon 680M ( - 2200 МГц) |
|---|
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от Intel: Core i5-1350P
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Ryzen 7 PRO 7735U = 100):
- Ryzen 5 7540U — 100.56
- Core Ultra 5 238V — 100.09
- Core Ultra 5 236V — 100.0
- Core i5-1340P — 99.81
- Core i7-1360P — 99.63
- Ryzen 5 8540U — 99.63