Core 7 250H vs Ryzen 9 PRO 7940HS
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Core 7 250H и Ryzen 9 PRO 7940HS показывают практически одинаковую производительность в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Core 7 250H | Ryzen 9 PRO 7940HS |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 15.81 | 15.85 |
| Passmark | 27 030 | 27 101 |
| GeekBench 5 Single-Core | — | 2305 |
| GeekBench 5 Multi-Core | — | 10 924 |
| Ядра | 14 | 8 |
| Потоки | 20 | 16 |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Базовая частота | 2.5 ГГц | 4 ГГц |
| Turbo-частота | 5.4 ГГц | 5.2 ГГц |
| Кэш L3 | 24 Мб (всего) | 16 Мб |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Сокет | FCBGA1744 | FP7/FP8 |
| TDP | 45 Вт | 35 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.