Core i3-9300 vs Core i5-7640X
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Core i3-9300 и Core i5-7640X показывают практически одинаковую производительность в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Core i3-9300 | Core i5-7640X |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 4.13 | 4.15 |
| Passmark | 7070 | 7096 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1498 | 1705 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 4025 | 4987 |
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 4 | 4 |
| Год выхода | 2019 | 2017 |
| Базовая частота | 3.70 ГГц | 4.00 ГГц |
| Turbo-частота | 4.3 ГГц | 4.2 ГГц |
| Кэш L3 | 8 Мб | 6 Мб (всего) |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Сокет | FCLGA1151 | FCLGA2066 |
| TDP | 62 Вт | 112 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.