Core i9-9940X vs Ryzen Threadripper 1950X
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Core i9-9940X быстрее Ryzen Threadripper 1950X примерно на 1% в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Core i9-9940X | Ryzen Threadripper 1950X |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 16.38 | 16.27 |
| Passmark | 28 015 | 27 829 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1456 | 1180 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 10 508 | 7988 |
| Ядра | 14 | 16 |
| Потоки | 28 | 32 |
| Год выхода | 2018 | 2017 |
| Базовая частота | 3.30 ГГц | 3.4 ГГц |
| Turbo-частота | 4.5 ГГц | 4 ГГц |
| Кэш L3 | 19.25 Мб (всего) | 32 Мб |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Сокет | FCLGA2066 | SP3r2 |
| TDP | 165 Вт | 180 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.