EPYC 75F3 vs EPYC 9254
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: EPYC 75F3 быстрее EPYC 9254 примерно на 1% в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | EPYC 75F3 | EPYC 9254 |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 37.72 | 37.43 |
| Passmark | 64 505 | 64 001 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1721 | 2071 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 14 336 | 16 377 |
| Ядра | 32 | 24 |
| Потоки | 64 | 48 |
| Год выхода | 2021 | 2022 |
| Базовая частота | 2.95 ГГц | 2.9 ГГц |
| Turbo-частота | 4 ГГц | 2.9 ГГц |
| Кэш L3 | 256 Мб (всего) | 128 Мб (всего) |
| Техпроцесс | 7 nm+ | 5 nm, 6 нм |
| Сокет | SP3 | SP5 |
| TDP | 280 Вт | 200 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.