EPYC 9254 vs Xeon w9-3475X
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Xeon w9-3475X быстрее EPYC 9254 примерно на 1% в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | EPYC 9254 | Xeon w9-3475X |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 37.43 | 37.72 |
| Passmark | 64 001 | 64 502 |
| GeekBench 5 Single-Core | 2071 | 1931 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 16 377 | 15 608 |
| Ядра | 24 | 36 |
| Потоки | 48 | 72 |
| Год выхода | 2022 | 2023 |
| Базовая частота | 2.9 ГГц | 2.20 ГГц |
| Turbo-частота | 2.9 ГГц | 4.8 ГГц |
| Кэш L3 | 128 Мб (всего) | 82.5 Мб |
| Техпроцесс | 5 nm, 6 нм | Intel 7 нм |
| Сокет | SP5 | FCLGA4677 |
| TDP | 200 Вт | 300 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.