Atom C3758: характеристики и тесты
8 / 8
Ядра / потоки
2.2 ГГц
Макс. частота
16 Мб
Кэш L3
25 Вт
TDP
14 нм
Техпроцесс
Atom C3758 — процессор Intel 2017 года, 8 ядер и 8 потоков, сокет FCBGA1310, TDP 25 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 4803 | 28 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 0.37 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Серия | Intel Atom |
| Энергоэффективность | 4.62 |
| Разработчик | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Goldmont |
| Дата выхода | 15 августа 2017 |
| Цена на момент выхода | $193 |
Подробные характеристики
| Ядер | 8 |
|---|---|
| Потоков | 8 |
| Базовая частота | 2.20 ГГц |
| Максимальная частота | 2.2 ГГц |
| Множитель | 22 |
| Кэш 1-го уровня | 448 Кб |
| Кэш 2-го уровня | 16 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 16 Мб |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Максимальная температура ядра | 82 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 (Uniprocessor) |
|---|---|
| Сокет | FCBGA1310 |
| Энергопотребление (TDP) | 25 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| AES-NI | + |
|---|---|
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| QuickAssist | + |
| Turbo Boost Technology | - |
| Hyper-Threading Technology | - |
Технологии безопасности
| EDB | + |
|---|---|
| Secure Boot | + |
| SGX | - |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4: 2400 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 256 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 34.134 Гб/с |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 3 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 16 |
| Ревизия USB | 3 |
| Общее количество портов SATA | 16 |
| Количество USB-портов | 8 |
| Встроенная LAN | 4x10/2.5/1 ГбE |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Opteron 6376
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Atom C3758 = 100):
- Xeon D-1527 — 102.14
- Xeon E5-1410 — 101.07
- Xeon X7460 — 100.0
- Opteron 6220 — 98.93
- Xeon Bronze 3204 — 98.58
- Xeon L5640 — 98.58