Celeron G1820T: характеристики и тесты
2 / 2
Ядра / потоки
2.4 ГГц
Макс. частота
3 Мб (всего)
Кэш L3
35 Вт
TDP
22 нм
Техпроцесс
Celeron G1820T — десктопный процессор Intel 2013 года, 2 ядра и 2 потока, сокет FCLGA1150, TDP 35 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 1599 | 26 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 1.80 |
|---|---|
| Тип | Десктопный |
| Энергоэффективность | 0.72 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Haswell |
| Дата выхода | 1 декабря 2013 |
| Цена на момент выхода | $42 |
Подробные характеристики
| Ядер | 2 |
|---|---|
| Потоков | 2 |
| Базовая частота | 2.40 ГГц |
| Максимальная частота | 2.4 ГГц |
| Скорость шины | 5 GT/s |
| Кэш 1-го уровня | 64 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 256 Кб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 3 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 22 нм |
| Размер кристалла | 177 мм 2 |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 72 °C |
| Количество транзисторов | 1,400 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA1150 |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
|---|---|
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Turbo Boost Technology | - |
| Hyper-Threading Technology | - |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
Технологии безопасности
| TXT | - |
|---|---|
| EDB | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | - |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR3 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 32 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 21.3 Гб/с |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel HD Graphics for 4th Generation Intel Processors |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 1.7 Гб |
| Quick Sync Video | + |
| Максимальная частота видеоядра | 1.05 ГГц |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 3 |
|---|---|
| eDP | + |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| DVI | + |
| VGA | + |
Качество графического изображения
| Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 1920x1080@60Hz |
|---|---|
| Максимальное разрешение через eDP | 2560x1600@60Hz |
| Максимальное разрешение через DisplayPort | 2560x1600@60Hz |
| Максимальное разрешение через VGA | 1920x1200@60Hz |
Поддержка графического API
| DirectX | 11.1/12 |
|---|---|
| OpenGL | 4.3 |
Периферия
| Ревизия PCI Express | до 3.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 16 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Phenom II X3 720
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Celeron G1820T = 100):
- Phenom X4 9600 — 100.0
- Phenom II X3 720 — 100.0
- Athlon II X3 425 — 100.0
- Pentium G2120T — 100.0
- A10-6790B — 100.0
- Celeron G1620 — 98.94