Celeron G540T: характеристики и тесты
2 / 2
Ядра / потоки
2.1 ГГц
Макс. частота
2 Мб (всего)
Кэш L3
35 Вт
TDP
32 нм
Техпроцесс
Celeron G540T — десктопный процессор Intel 2011 года, 2 ядра и 2 потока, сокет FCLGA1155, TDP 35 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 1137 | 5 |
Базовая информация
| Тип | Десктопный |
|---|---|
| Энергоэффективность | 0.77 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Sandy Bridge |
| Дата выхода | 4 сентября 2011 |
Подробные характеристики
| Ядер | 2 |
|---|---|
| Потоков | 2 |
| Базовая частота | 2.10 ГГц |
| Максимальная частота | 2.1 ГГц |
| Скорость шины | 5 GT/s |
| Кэш 1-го уровня | 64 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 256 Кб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 2 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 32 нм |
| Размер кристалла | 131 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 65 °C |
| Количество транзисторов | 504 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA1155 |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
|---|---|
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Turbo Boost Technology | - |
| Hyper-Threading Technology | - |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
| Flex Memory Access | + |
| FDI | + |
| Fast Memory Access | + |
Технологии безопасности
| TXT | - |
|---|---|
| EDB | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | - |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR3 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 32 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 17 Гб/с |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel HD Graphics for 2nd Generation Intel Processors |
|---|---|
| Clear Video HD | - |
| Максимальная частота видеоядра | 1.00 ГГц |
| InTru 3D | - |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 2 |
|---|
Периферия
| Ревизия PCI Express | 2.0 |
|---|
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Phenom X3 8850
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Celeron G540T = 100):
- Athlon II X2 245 — 101.52
- Core 2 Duo E6850 — 101.52
- Core 2 Duo E8200 — 100.0
- Core 2 Extreme X6800 — 98.48
- Pentium E5700 — 98.48
- Pentium G630T — 98.48