Celeron N4020: характеристики и тесты
2 / 2
Ядра / потоки
2.8 ГГц
Макс. частота
4 Мб
Кэш L3
6 Вт
TDP
14 нм
Техпроцесс
Celeron N4020 — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2019 года, 2 ядра и 2 потока, сокет FCBGA1090, TDP 6 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 1534 | 1541 |
| GeekBench 5 Single-Core | 339 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 539 | — |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 2184 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 4427 | — |
| 3DMark06 CPU | 2495 | — |
| Cinebench 15 64-bit multi-core | 127 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 2 | — |
| Cinebench 15 64-bit single-core | 74 | — |
| TrueCrypt AES | 1 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit single-core | 0.94 | — |
| x264 encoding pass 1 | 50 | — |
| x264 encoding pass 2 | 10 | — |
| WinRAR 4.0 | 766 | — |
| Geekbench 5.5 Multi-Core | 836 | — |
| 7-Zip Single | 2456 | — |
| 7-Zip | 4498 | — |
| Blender(-) | 4064 | — |
| Geekbench 5.5 Single-Core | 462 | — |
| WebXPRT 3 | 80 | — |
| CrossMark Overall | 310 | — |
| WebXPRT 4 Overall | 55 | — |
Базовая информация
| Тип | Для ноутбуков |
|---|---|
| Серия | Intel Gemini Lake |
| Энергоэффективность | 6.16 |
| Разработчик | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Gemini Lake Refresh |
| Дата выхода | 4 ноября 2019 |
Подробные характеристики
| Ядер | 2 |
|---|---|
| Потоков | 2 |
| Базовая частота | 1.10 ГГц |
| Максимальная частота | 2.8 ГГц |
| Скорость шины | 15 МГц |
| Кэш 2-го уровня | 4 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 4 Мб |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Максимальная температура ядра | 105 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FCBGA1090 |
| Энергопотребление (TDP) | 6 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.2 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | - |
| Turbo Boost Technology | - |
| Hyper-Threading Technology | - |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
| Smart Response | - |
| GPIO | + |
| Turbo Boost Max 3.0 | - |
Технологии безопасности
| EDB | + |
|---|---|
| MPX | + |
| Identity Protection | + |
| SGX | Yes with Intel® ME |
| OS Guard | + |
| Anti-Theft | - |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 8 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel UHD Graphics 600 |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Quick Sync Video | + |
| Максимальная частота видеоядра | 650 МГц |
| Количество исполняющих блоков | 12 |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 3 |
|---|---|
| eDP | + |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| MIPI-DSI | + |
Качество графического изображения
| Поддержка разрешения 4K | + |
|---|---|
| Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 4096x2160@30Hz |
| Максимальное разрешение через eDP | 4096x2160@60Hz |
| Максимальное разрешение через DisplayPort | 4096x2160@60Hz |
Поддержка графического API
| DirectX | 12 |
|---|---|
| OpenGL | 4.4 |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 2.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 6 |
| Ревизия USB | 2.0/3.0 |
| Общее количество портов SATA | 2 |
| Количество USB-портов | 8 |
| Встроенная LAN | - |
| UART | + |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Phenom II X4 P960
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Celeron N4020 = 100):
- A9-9410 — 100.0
- A9-9420 — 100.0
- Phenom II X4 P960 — 100.0
- Core i7-640LM — 100.0
- Core i5-4210Y — 100.0
- Celeron N4020C — 100.0