Core 2 Quad Q9000: характеристики и тесты
4 / 4
Ядра / потоки
2 ГГц
Макс. частота
6 Мб L2 Cache
Кэш L3
45 Вт
TDP
45 нм
Техпроцесс
Core 2 Quad Q9000 — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2009 года, 4 ядра и 4 потока, сокет PGA478, TDP 45 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 1597 | 204 |
| GeekBench 5 Single-Core | 274 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 677 | — |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 2396 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 8008 | — |
| 3DMark06 CPU | 2863 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 2 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 0.02 |
|---|---|
| Тип | Для ноутбуков |
| Серия | Intel Core 2 Quad |
| Энергоэффективность | 0.85 |
| Разработчик | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Penryn |
| Дата выхода | 1 января 2009 |
| Цена на момент выхода | $348 |
Подробные характеристики
| Ядер | 4 |
|---|---|
| Потоков | 4 |
| Базовая частота | 2.00 ГГц |
| Максимальная частота | 2 ГГц |
| Скорость шины | 1066 МГц |
| Кэш 2-го уровня | 6 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 6 Мб L2 Cache |
| Технологический процесс | 45 нм |
| Размер кристалла | 107 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 100 °C |
| Количество транзисторов | 410 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
| Допустимое напряжение ядра | 1.05V-1.175V |
Совместимость
| Сокет | PGA478 |
|---|---|
| Энергопотребление (TDP) | 45 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
|---|---|
| Turbo Boost Technology | - |
| Hyper-Threading Technology | - |
| Demand Based Switching | - |
| Четность FSB | - |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
Технологии виртуализации
| VT-x | + |
|---|
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: A8-3510MX
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core 2 Quad Q9000 = 100):
- Phenom II X2 X640 BE — 100.0
- Pro A6-8500B — 100.0
- Pentium Gold 4415Y — 100.0
- Celeron 4305U — 100.0
- Core i5-4302Y — 98.92
- Core i7-2657M — 98.92