Core i7-10510Y: характеристики и тесты
4 / 8
Ядра / потоки
4.5 ГГц
Макс. частота
8 Мб (всего)
Кэш L3
7 Вт
TDP
14 нм
Техпроцесс
Core i7-10510Y — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2019 года, 4 ядра и 8 потоков, сокет UTFCBGA1377, TDP 7 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 3733 | 26 |
| Geekbench 5.5 Multi-Core | 2728 | — |
Базовая информация
| Тип | Для ноутбуков |
|---|---|
| Серия | Comet Lake |
| Энергоэффективность | 9.95 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Comet Lake-Y |
| Дата выхода | 21 августа 2019 |
Подробные характеристики
| Ядер | 4 |
|---|---|
| Потоков | 8 |
| Базовая частота | 1.20 ГГц |
| Максимальная частота | 4.5 ГГц |
| Скорость шины | 4 GT/s |
| Кэш 1-го уровня | 64K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 256K (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 8 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Максимальная температура ядра | 100 °C |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 72 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | UTFCBGA1377 |
| Энергопотребление (TDP) | 7 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| FMA | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| My WiFi | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
| Flex Memory Access | + |
| SIPP | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| MPX | + |
| Identity Protection | + |
| SGX | Yes with Intel® ME |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR3 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 16 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 33.33 Гб/с |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 16 Гб |
| Quick Sync Video | + |
| Clear Video | + |
| Clear Video HD | + |
| Максимальная частота видеоядра | 1.15 ГГц |
| Количество исполняющих блоков | 24 |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 3 |
|---|---|
| eDP | + |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| DVI | + |
Качество графического изображения
| Поддержка разрешения 4K | + |
|---|---|
| Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 4096 x 2304@24Hz |
| Максимальное разрешение через eDP | 3840 x 2160@60Hz |
| Максимальное разрешение через DisplayPort | 3840 x 2160@60Hz |
Поддержка графического API
| DirectX | 12 |
|---|---|
| OpenGL | 4.5 |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 3.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 10 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Athlon Gold 3150U
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core i7-10510Y = 100):
- Core i7-2670QM — 100.46
- Core i7-2710QE — 100.46
- Core i5-7287U — 100.46
- Core i7-7600U — 99.54
- Ryzen 3 3200U — 99.54
- Ryzen 3 3250U — 99.08