Core i7-2715QE: характеристики и тесты
4 / 8
Ядра / потоки
2.1 ГГц
Макс. частота
6 Мб (всего)
Кэш L3
45 Вт
TDP
32 нм
Техпроцесс
Core i7-2715QE — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2011 года, 4 ядра и 8 потоков, сокет Intel BGA1023, TDP 45 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 3221 | 4 |
| GeekBench 5 Single-Core | 456 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1253 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 0.08 |
|---|---|
| Тип | Для ноутбуков |
| Серия | Intel Core i7 |
| Энергоэффективность | 1.72 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Sandy Bridge |
| Дата выхода | 3 января 2011 |
| Цена на момент выхода | $378 |
Подробные характеристики
| Ядер | 4 |
|---|---|
| Потоков | 8 |
| Базовая частота | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота | 2.1 ГГц |
| Тип шины | DMI 2.0 |
| Скорость шины | 4 × 5 GT/s |
| Множитель | 21 |
| Кэш 1-го уровня | 256 Кб |
| Кэш 2-го уровня | 1 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 6 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 32 нм |
| Размер кристалла | 216 мм 2 |
| Количество транзисторов | 1160 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 (Uniprocessor) |
|---|---|
| Сокет | Intel BGA1023 |
| Энергопотребление (TDP) | 45 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| AES-NI | + |
|---|---|
| FMA | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | unknown Dual-channel |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 16 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 25.598 Гб/с |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel HD Graphics 3000 |
|---|
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: FX-9830P
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core i7-2715QE = 100):
- Core i5-4330M — 100.0
- FX-7500 — 100.0
- Core i7-4600M — 100.0
- Core i5-6300U — 99.47
- Core i5-6260U — 98.94
- Core i7-5557U — 97.87