Core i9-9900K: характеристики и тесты
8 / 16
Ядра / потоки
5 ГГц
Макс. частота
16 Мб (всего)
Кэш L3
95 Вт
TDP
14 нм
Техпроцесс
Core i9-9900K — десктопный процессор Intel 2018 года, 8 ядер и 16 потоков, сокет LGA-1151, TDP 95 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 18049 | 17761 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1705 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 8065 | — |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 7933 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 48779 | — |
| 3DMark06 CPU | 14282 | — |
| Cinebench 15 64-bit multi-core | 1979 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 21 | — |
| Cinebench 15 64-bit single-core | 212 | — |
| TrueCrypt AES | 11.1 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit single-core | 2.38 | — |
| x264 encoding pass 1 | 261 | — |
| x264 encoding pass 2 | 114 | — |
| WinRAR 4.0 | 7633 | — |
| Geekbench 5.5 Multi-Core | 8845 | — |
| 7-Zip Single | 5411 | — |
| 7-Zip | 48207 | — |
| Blender(-) | 224 | — |
| Geekbench 5.5 Single-Core | 1300 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 2.47 |
|---|---|
| Тип | Десктопный |
| Серия | Core i9 (Desktop) |
| Энергоэффективность | 4.57 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Coffee Lake-R |
| Дата выхода | 8 октября 2018 |
| Цена на момент выхода | $488 |
Подробные характеристики
| Ядер | 8 |
|---|---|
| Потоков | 16 |
| Базовая частота | 3.60 ГГц |
| Максимальная частота | 5 ГГц |
| Тип шины | DMI 3.0 |
| Скорость шины | 4 × 8 GT/s |
| Кэш 1-го уровня | 512 Кб |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 16 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Размер кристалла | 178 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 100 °C |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 72 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
| Свободный множитель | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 (Uniprocessor) |
|---|---|
| Сокет | LGA-1151 |
| Энергопотребление (TDP) | 95 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
| SIPP | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| MPX | + |
| Identity Protection | + |
| SGX | Yes with Intel® ME |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| AMD-V | + |
|---|---|
| VT-d | + |
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 128 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 44.668 Гб/с |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel UHD Graphics 630 |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 64 Гб |
| Quick Sync Video | + |
| Clear Video | + |
| Clear Video HD | + |
| Максимальная частота видеоядра | 1.20 ГГц |
| InTru 3D | + |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 3 |
|---|
Качество графического изображения
| Поддержка разрешения 4K | + |
|---|---|
| Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 4096 x 2304@24Hz |
| Максимальное разрешение через eDP | 4096 x 2304@60Hz |
| Максимальное разрешение через DisplayPort | 4096 x 2304@60Hz |
Поддержка графического API
| DirectX | 12 |
|---|---|
| OpenGL | 4.5 |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 3.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 16 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Ryzen 5 3600X
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core i9-9900K = 100):
- Ryzen 5 3600X — 100.38
- Ryzen 5 PRO 5655GE — 100.0
- Ryzen 5 PRO 5650GE — 100.0
- Ryzen 5 5600GE — 99.72
- Core i9-9900KF — 99.62
- Core i5-11600 — 99.53