Core m3-6Y30: характеристики и тесты
2 / 4
Ядра / потоки
2.2 ГГц
Макс. частота
4 Мб (всего)
Кэш L3
4.5 Вт
TDP
14 нм
Техпроцесс
Core m3-6Y30 — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2015 года, 2 ядра и 4 потока, сокет FCBGA1515, TDP 4.5 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 2170 | 428 |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 3388 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 7158 | — |
| 3DMark06 CPU | 2780 | — |
| Cinebench 15 64-bit multi-core | 204 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 2 | — |
| Cinebench 15 64-bit single-core | 86 | — |
| TrueCrypt AES | 1.2 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit single-core | 0.99 | — |
| x264 encoding pass 1 | 73 | — |
| x264 encoding pass 2 | 13 | — |
| WinRAR 4.0 | 1725 | — |
| Geekbench 3 32-bit single-core | 2420 | — |
| Geekbench 3 32-bit multi-core | 4498 | — |
| Geekbench 2 | 5417 | — |
| Geekbench 4.0 64-bit multi-core | 5140 | — |
| Geekbench 4.0 64-bit single-core | 2762 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 0.05 |
|---|---|
| Тип | Для ноутбуков |
| Серия | Intel Core m3 |
| Энергоэффективность | 10.44 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Skylake-Y |
| Дата выхода | 1 сентября 2015 |
| Цена на момент выхода | $281 |
Подробные характеристики
| Ядер | 2 |
|---|---|
| Потоков | 4 |
| Базовая частота | 0.9 ГГц |
| Максимальная частота | 2.2 ГГц |
| Тип шины | DMI 3.0 |
| Скорость шины | 4 GT/s |
| Множитель | 9 |
| Кэш 1-го уровня | 64 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 256 Кб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 4 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Размер кристалла | 98.57 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 100 °C |
| Количество транзисторов | 1750 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 (Uniprocessor) |
|---|---|
| Сокет | FCBGA1515 |
| Энергопотребление (TDP) | 4.5 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| My WiFi | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
| Flex Memory Access | + |
| Smart Response | + |
Технологии безопасности
| TXT | - |
|---|---|
| EDB | + |
| MPX | + |
| SGX | Yes with Intel® ME |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| AMD-V | + |
|---|---|
| VT-d | + |
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR3 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 16 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 29.861 Гб/с |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel HD Graphics 515 |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 16 Гб |
| Quick Sync Video | + |
| Clear Video | + |
| Clear Video HD | + |
| Максимальная частота видеоядра | 850 МГц |
| InTru 3D | + |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 3 |
|---|---|
| eDP | + |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| DVI | + |
Качество графического изображения
| Поддержка разрешения 4K | + |
|---|---|
| Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz |
| Максимальное разрешение через eDP | 3840x2160@60Hz |
| Максимальное разрешение через DisplayPort | 3840x2160@60Hz |
| Максимальное разрешение через VGA | N/A |
Поддержка графического API
| DirectX | 12 |
|---|---|
| OpenGL | 4.5 |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 3.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 10 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: PRO A8-9600B
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core m3-6Y30 = 100):
- Core i5-3437U — 100.0
- A10-5750M — 100.0
- Core i5-4200U — 100.0
- Core i5-8200Y — 100.0
- Core i3-5010U — 99.21
- Pentium N4200 — 99.21