Xeon 6740P: характеристики и тесты
48 / 96
Ядра / потоки
3.8 ГГц
Макс. частота
288 Мб (всего)
Кэш L3
270 Вт
TDP
Intel 3 нм
Техпроцесс
Xeon 6740P — процессор Intel 2025 года, 48 ядер и 96 потоков, сокет FCLGA4710, TDP 270 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 88061 | 2 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 6.15 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Энергоэффективность | 7.84 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Granite Rapids |
| Дата выхода | 24 февраля 2025 |
| Цена на момент выхода | $4,650 |
Подробные характеристики
| Ядер | 48 |
|---|---|
| Потоков | 96 |
| Базовая частота | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота | 3.8 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 112 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 288 Мб (всего) |
| Технологический процесс | Intel 3 нм |
| Размер кристалла | 2x 598 мм 2 |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 75 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4710 |
| Энергопотребление (TDP) | 270 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AMX, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | + |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5(6400MT/s) |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Графические характеристики
| Видеоядро | N/A |
|---|
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 88 |
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon 6740P = 100):
- Xeon 676X — 103.46
- Xeon w9-3495X — 102.78
- Xeon Platinum 8470 — 102.02
- Xeon 6780E — 98.49
- Xeon 6745P — 95.63
- Xeon 674X — 95.61