Xeon Gold 6348: характеристики и тесты
28 / 56
Ядра / потоки
3.5 ГГц
Макс. частота
42 Мб (всего)
Кэш L3
235 Вт
TDP
10 нм
Техпроцесс
Xeon Gold 6348 — процессор Intel 2021 года, 28 ядер и 56 потоков, сокет FCLGA4189, TDP 235 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 51843 | 3 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1490 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 14816 | — |
Базовая информация
| Тип | Серверный |
|---|---|
| Энергоэффективность | 5.30 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Ice Lake-SP |
| Дата выхода | 6 апреля 2021 |
Подробные характеристики
| Ядер | 28 |
|---|---|
| Потоков | 56 |
| Базовая частота | 2.60 ГГц |
| Максимальная частота | 3.5 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 64K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 1 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 42 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 10 нм |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 80 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4189 |
| Энергопотребление (TDP) | 235 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4-3200 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 6 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 4.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 64 |
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Gold 6348 = 100):
- Xeon Gold 6438N — 101.81
- Xeon w7-2575X — 100.46
- Xeon w5-2565X — 100.1
- Xeon Gold 6418H — 99.74
- Xeon 6724P — 99.04
- Xeon Gold 5412U — 97.03