Xeon Gold 6554S: характеристики и тесты
36 / 72
Ядра / потоки
4 ГГц
Макс. частота
180 Мб (всего)
Кэш L3
270 Вт
TDP
Intel 7 нм
Техпроцесс
Xeon Gold 6554S — процессор Intel 2023 года, 36 ядер и 72 потока, сокет FCLGA4677, TDP 270 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 61242 | 2 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 7.01 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Энергоэффективность | 5.45 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Emerald Rapids |
| Дата выхода | 14 декабря 2023 |
| Цена на момент выхода | $3,157 |
Подробные характеристики
| Ядер | 36 |
|---|---|
| Потоков | 72 |
| Базовая частота | 2.2 ГГц |
| Максимальная частота | 4 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 80 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 180 Мб (всего) |
| Технологический процесс | Intel 7 нм |
| Размер кристалла | 2x 763 мм 2 |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 74 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4677 |
| Энергопотребление (TDP) | 270 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AMX, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5 @ 5200 MT/s (1 DPC) |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Графические характеристики
| Видеоядро | N/A |
|---|
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 80 |
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Gold 6554S = 100):
- Xeon w7-3465X — 100.64
- Xeon 654 — 100.2
- Xeon Gold 5520+ — 100.0
- Xeon Gold 6448Y — 98.72
- Xeon Gold 5512U — 98.27
- Xeon Gold 6542Y — 98.21