Xeon Silver 4310: характеристики и тесты
12 / 24
Ядра / потоки
3.3 ГГц
Макс. частота
18 Мб (всего)
Кэш L3
120 Вт
TDP
10 нм
Техпроцесс
Xeon Silver 4310 — процессор Intel 2021 года, 12 ядер и 24 потока, сокет FCLGA4189, TDP 120 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 19646 | 48 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1211 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 7662 | — |
Базовая информация
| Тип | Серверный |
|---|---|
| Энергоэффективность | 3.93 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Ice Lake-SP |
| Дата выхода | 6 апреля 2021 |
Подробные характеристики
| Ядер | 12 |
|---|---|
| Потоков | 24 |
| Базовая частота | 2.10 ГГц |
| Максимальная частота | 3.3 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 64K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 1 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 18 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 10 нм |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 82 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4189 |
| Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4-2667 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 6 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 4.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 64 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Opteron 6278
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Silver 4310 = 100):
- Xeon W-1290 — 102.09
- Xeon E5-2699 v3 — 102.0
- Xeon E7-4830 — 101.65
- Xeon E5-2686 v4 — 99.65
- Xeon W-1350P — 99.48
- Xeon E-2386G — 99.39