Xeon Silver 4410Y: характеристики и тесты
12 / 24
Ядра / потоки
3.9 ГГц
Макс. частота
30 Мб
Кэш L3
150 Вт
TDP
Intel 7 нм
Техпроцесс
Xeon Silver 4410Y — процессор Intel 2023 года, 12 ядер и 24 потока, сокет FCLGA4677, TDP 150 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 25200 | 54 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1515 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 9547 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 12.01 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Энергоэффективность | 4.04 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Sapphire Rapids |
| Дата выхода | 10 января 2023 |
| Цена на момент выхода | $573 |
Подробные характеристики
| Ядер | 12 |
|---|---|
| Потоков | 24 |
| Базовая частота | 2.00 ГГц |
| Максимальная частота | 3.9 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 80K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 30 Мб |
| Технологический процесс | Intel 7 нм |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 78 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4677 |
| Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AMX, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5-4000 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 80 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Opteron 6278
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Silver 4410Y = 100):
- Xeon Gold 6209U — 100.88
- Xeon Gold 6256 — 100.54
- Xeon Gold 6142 — 100.07
- Xeon Gold 5218R — 99.46
- Xeon Gold 5415+ — 98.78
- Xeon W-1390P — 98.37