Xeon W-3375: характеристики и тесты
38 / 76
Ядра / потоки
4 ГГц
Макс. частота
57 Мб (всего)
Кэш L3
270 Вт
TDP
10 нм
Техпроцесс
Xeon W-3375 — процессор Intel 2021 года, 38 ядер и 76 потоков, сокет FCLGA4189, TDP 270 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 58686 | 8 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1818 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 17713 | — |
Базовая информация
| Тип | Серверный |
|---|---|
| Энергоэффективность | 5.22 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Ice Lake-W |
| Дата выхода | 29 июля 2021 |
Подробные характеристики
| Ядер | 38 |
|---|---|
| Потоков | 76 |
| Базовая частота | 2.50 ГГц |
| Максимальная частота | 4 ГГц |
| Скорость шины | 8 GT/s |
| Кэш 1-го уровня | 64K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 1 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 57 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 10 нм |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 83 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4189 |
| Энергопотребление (TDP) | 270 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Turbo Boost Max 3.0 | - |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | - |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4-3200 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 4 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 64 |
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon W-3375 = 100):
- Xeon Gold 6542Y — 102.48
- Xeon w7-3545 — 101.11
- Xeon Gold 6421N — 100.17
- Xeon Gold 6442Y — 99.74
- Xeon Gold 5420+ — 98.4
- Xeon w7-2495X — 97.96