Ryzen 5 PRO 7540U vs Ryzen 7 4980U
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Ryzen 5 PRO 7540U и Ryzen 7 4980U показывают практически одинаковую производительность в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Ryzen 5 PRO 7540U | Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 10.21 | 10.22 |
| Passmark | 17 454 | 17 469 |
| GeekBench 5 Single-Core | 2068 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 7443 | — |
| Ядра | 6 | 8 |
| Потоки | 12 | 16 |
| Год выхода | 2023 | 2021 |
| Базовая частота | 3.2 ГГц | 2 ГГц |
| Turbo-частота | 4.9 ГГц | 4.4 ГГц |
| Кэш L3 | 16 Мб | 8 Мб (всего) |
| Техпроцесс | 4 нм | 7 нм |
| Сокет | — | FP6 |
| TDP | 15 Вт | 15 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.