Процессоры на сокете FCBGA1168
Подбор процессора под материнскую плату с разъёмом FCBGA1168. Сначала народные модели — что реально берут для апгрейда; ниже рейтинг по чистому баллу Passmark и GeekBench 5.
- Моделей с тестами
- 66
- Десктоп / ноут / сервер
- 0 / 66 / 0
- Годы выпуска в базе
- 2013–2015
- Память (чаще всего)
- DDR3
- Лидер по баллу
- Core i7-5557U 1.84 балла
| # | Процессор | Балл | Passmark | Ядра/потоки | TDP | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core i7-5557U | 1.84 | 3154 | 2/4 | 28 Вт | 2015 |
| 2 | Core i7-4578U | 1.79 | 3061 | 2/4 | 28 Вт | 2014 |
| 3 | Core i5-5287U | 1.78 | 3049 | 2/4 | 28 Вт | 2015 |
| 4 | Core i7-5600U | 1.75 | 2990 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 5 | Core i7-5650U | 1.75 | 2991 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 6 | Core i5-4308U | 1.75 | 2990 | 2/4 | 28 Вт | 2014 |
| 7 | Core i7-4558U | 1.74 | 2974 | 2/4 | 28 Вт | 2013 |
| 8 | Core i5-5257U | 1.65 | 2829 | 2/4 | 28 Вт | 2015 |
| 9 | Core i5-4278U | 1.65 | 2824 | 2/4 | 28 Вт | 2014 |
| 10 | Core i7-5500U | 1.64 | 2803 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 11 | Core i7-5550U | 1.63 | 2780 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 12 | Core i7-4600U | 1.59 | 2716 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 13 | Core i5-5300U | 1.58 | 2696 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 14 | Core i5-4288U | 1.55 | 2647 | 2/4 | 28 Вт | 2013 |
| 15 | Core i7-4510U | 1.54 | 2641 | 2/4 | 15 Вт | 2014 |
| 16 | Core i5-4258U | 1.53 | 2608 | 2/4 | 28 Вт | 2013 |
| 17 | Core i3-5157U | 1.52 | 2592 | 2/4 | 28 Вт | 2015 |
| 18 | Core i5-5350U | 1.51 | 2585 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 19 | Core i5-4310U | 1.48 | 2531 | 2/4 | 15 Вт | 2014 |
| 20 | Core i5-5200U | 1.46 | 2503 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 21 | Core i5-4300U | 1.45 | 2485 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 22 | Core i7-4500U | 1.45 | 2488 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 23 | Core i7-4650U | 1.44 | 2458 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 24 | Core i5-5250U | 1.43 | 2447 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 25 | Core i7-4610Y | 1.43 | 2446 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 26 | Core i5-4350U | 1.42 | 2425 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 27 | Core i5-4210U | 1.35 | 2312 | 2/4 | 15 Вт | 2014 |
| 28 | Core i5-4260U | 1.35 | 2309 | 2/4 | 15 Вт | 2014 |
| 29 | Core i7-4550U | 1.35 | 2307 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 30 | Core i3-5020U | 1.29 | 2206 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 31 | Core i5-4200U | 1.27 | 2180 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 32 | Core i3-5010U | 1.26 | 2151 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 33 | Core i5-4250U | 1.25 | 2130 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 34 | Core i3-5015U | 1.18 | 2017 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 35 | Core i3-5005U | 1.17 | 2009 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 36 | Core i3-4025U | 1.14 | 1954 | 2/4 | 15 Вт | 2014 |
| 37 | Core i3-4100U | 1.13 | 1926 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 38 | Core i3-4158U | 1.1 | 1874 | 2/4 | 28 Вт | 2013 |
| 39 | Core i3-4030U | 1.09 | 1869 | 2/4 | 15 Вт | 2014 |
| 40 | Core i5-4220Y | 1.01 | 1719 | 2/4 | 11.5 Вт | 2014 |
| 41 | Core i3-4030Y | 0.97 | 1654 | 2/4 | 11.5 Вт | 2014 |
| 42 | Core i3-4010U | 0.97 | 1666 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 43 | Core i3-4005U | 0.96 | 1647 | 2/4 | 15 Вт | 2013 |
| 44 | Core i5-4302Y | 0.92 | 1580 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 45 | Core i5-4200Y | 0.91 | 1558 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 46 | Core i5-4202Y | 0.91 | 1552 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 47 | Core i5-4210Y | 0.9 | 1532 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 48 | Core i3-4120U | 0.88 | 1504 | 2/4 | 15 Вт | 2014 |
| 49 | Core i3-4020Y | 0.85 | 1458 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 50 | Core i5-4300Y | 0.85 | 1453 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 51 | Pentium 3825U | 0.82 | 1403 | 2/4 | 15 Вт | 2015 |
| 52 | Core i3-4010Y | 0.79 | 1358 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 53 | Core i3-4012Y | 0.75 | 1276 | 2/4 | 11.5 Вт | 2013 |
| 54 | Celeron 3765U | 0.73 | 1255 | 2/2 | 15 Вт | 2015 |
| 55 | Pentium 3805U | 0.71 | 1211 | 2/2 | 15 Вт | 2015 |
| 56 | Celeron 3755U | 0.69 | 1182 | 2/2 | 15 Вт | 2015 |
| 57 | Celeron 3215U | 0.64 | 1097 | 2/2 | 15 Вт | 2015 |
| 58 | Celeron 2980U | 0.63 | 1082 | 2/2 | 15 Вт | 2013 |
| 59 | Pentium 3558U | 0.62 | 1063 | 2/2 | 15 Вт | 2014 |
| 60 | Pentium 3556U | 0.62 | 1063 | 2/2 | 15 Вт | 2013 |
| 61 | Celeron 2981U | 0.61 | 1036 | 2/2 | 15 Вт | 2014 |
| 62 | Celeron 3205U | 0.56 | 960 | 2/2 | 15 Вт | 2015 |
| 63 | Celeron 2955U | 0.53 | 905 | 2/2 | 15 Вт | 2013 |
| 64 | Pentium 3560Y | 0.52 | 887 | 2/2 | 11.5 Вт | 2013 |
| 65 | Celeron 2957U | 0.5 | 850 | 2/2 | 15 Вт | 2014 |
| 66 | Celeron 2961Y | 0.4 | 684 | 2/2 | 11.5 Вт | 2013 |
Сокет FCBGA1168 — гнездо Intel. В базе 66 моделей с тестами: 0 десктоп, 66 ноутбук, 0 сервер, выпуск 2013–2015 годов. Типичная память — DDR3. Подбор на FCBGA1168 без смены платы: сверху народные модели для апгрейда, ниже — рейтинг по баллу. Лидер таблицы (Core i7-5557U, 1.84 балла) не всегда лучшая покупка — смотрите сценарий, TDP, чипсет и цену. Совместимость: сокет на крышке CPU и в спецификации платы.