Xeon Bronze 3508U vs Xeon E-2226G
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Xeon Bronze 3508U быстрее Xeon E-2226G примерно на 1% в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Xeon Bronze 3508U | Xeon E-2226G |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 6.58 | 6.53 |
| Passmark | 11 248 | 11 167 |
| GeekBench 5 Single-Core | — | 1540 |
| GeekBench 5 Multi-Core | — | 5543 |
| Ядра | 8 | 6 |
| Потоки | 8 | 6 |
| Год выхода | 2023 | 2019 |
| Базовая частота | 2.10 ГГц | 3.40 ГГц |
| Turbo-частота | 2.2 ГГц | 4.7 ГГц |
| Кэш L3 | 22.5 Мб | 12 Мб (всего) |
| Техпроцесс | Intel 7 нм | 14 нм |
| Сокет | FCLGA4677 | FCLGA1151 |
| TDP | 125 Вт | 80 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.