Xeon D-1587 vs Xeon D-1823NT
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Xeon D-1587 и Xeon D-1823NT показывают практически одинаковую производительность в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Xeon D-1587 | Xeon D-1823NT |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 7.97 | 8 |
| Passmark | 13 630 | 13 673 |
| GeekBench 5 Single-Core | — | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | — | — |
| Ядра | 16 | 6 |
| Потоки | 32 | 12 |
| Год выхода | 2016 | 2023 |
| Базовая частота | 1.70 ГГц | 2.80 ГГц |
| Turbo-частота | 2.3 ГГц | 3.5 ГГц |
| Кэш L3 | 1.5 Мб (на ядро) | 10240 Кб |
| Техпроцесс | 14 нм | — |
| Сокет | FCBGA1667 | FCBGA2227 |
| TDP | 65 Вт | 55 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.