Xeon D-1823NT vs Xeon E-2246G
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Xeon E-2246G быстрее Xeon D-1823NT примерно на 1% в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Xeon D-1823NT | Xeon E-2246G |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 8 | 8.07 |
| Passmark | 13 673 | 13 802 |
| GeekBench 5 Single-Core | — | 1585 |
| GeekBench 5 Multi-Core | — | 6071 |
| Ядра | 6 | 6 |
| Потоки | 12 | 12 |
| Год выхода | 2023 | 2019 |
| Базовая частота | 2.80 ГГц | 3.60 ГГц |
| Turbo-частота | 3.5 ГГц | 4.8 ГГц |
| Кэш L3 | 10240 Кб | 12 Мб (всего) |
| Техпроцесс | — | 14 нм |
| Сокет | FCBGA2227 | FCLGA1151 |
| TDP | 55 Вт | 80 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.