Xeon E5-2690 v4 vs Xeon Silver 4309Y
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Xeon E5-2690 v4 быстрее Xeon Silver 4309Y примерно на 2% в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Xeon E5-2690 v4 | Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 11.24 | 11.05 |
| Passmark | 19 218 | 18 887 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1071 | 1242 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 7554 | 7051 |
| Ядра | 14 | 8 |
| Потоки | 28 | 16 |
| Год выхода | 2016 | 2021 |
| Базовая частота | 2.60 ГГц | 2.80 ГГц |
| Turbo-частота | 3.5 ГГц | 3.6 ГГц |
| Кэш L3 | 35 Мб | 12 Мб (всего) |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Сокет | FCLGA2011 | FCLGA4189 |
| TDP | 135 Вт | 105 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.