Xeon Gold 6414U vs Xeon W-3365
Совокупная оценка производительности
Балл из 100, где 100 — самый быстрый процессор в базе. Зелёная полоса — уровень производительности, метки — ориентиры из популярных моделей.
Вывод: Xeon Gold 6414U и Xeon W-3365 показывают практически одинаковую производительность в многопоточном тесте Passmark.
Сравнение характеристик и тестов
| Параметр | Xeon Gold 6414U | Xeon W-3365 |
|---|---|---|
| Суммарный балл | 33.45 | 33.52 |
| Passmark | 57 200 | 57 312 |
| GeekBench 5 Single-Core | — | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | — | — |
| Ядра | 32 | 32 |
| Потоки | 64 | 64 |
| Год выхода | 2023 | 2021 |
| Базовая частота | 2.00 ГГц | 2.70 ГГц |
| Turbo-частота | 3.4 ГГц | 4 ГГц |
| Кэш L3 | 60 Мб | 48 Мб (всего) |
| Техпроцесс | Intel 7 нм | 10 нм |
| Сокет | FCLGA4677 | FCLGA4189 |
| TDP | 250 Вт | 270 Вт |
Зелёным выделено лучшее значение в строке. Прочерк — данных нет.