Core i5-3439Y: характеристики и тесты
2 / 4
Ядра / потоки
2.3 ГГц
Макс. частота
3 Мб (всего)
Кэш L3
13 Вт
TDP
22 нм
Техпроцесс
Core i5-3439Y — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2013 года, 2 ядра и 4 потока, сокет FCBGA1023, TDP 13 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 1957 | 10 |
Базовая информация
| Тип | Для ноутбуков |
|---|---|
| Серия | Intel Core i5 |
| Энергоэффективность | 3.60 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Ivy Bridge |
| Дата выхода | 8 января 2013 |
Подробные характеристики
| Ядер | 2 |
|---|---|
| Потоков | 4 |
| Базовая частота | 1.50 ГГц |
| Максимальная частота | 2.3 ГГц |
| Скорость шины | 5 GT/s |
| Кэш 1-го уровня | 64K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 256K (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 3 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 22 нм |
| Размер кристалла | 160 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 105 °C |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 67 °C |
| Количество транзисторов | 1,400 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FCBGA1023 |
| Энергопотребление (TDP) | 13 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AVX |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| My WiFi | + |
| Turbo Boost Technology | + |
| Hyper-Threading Technology | + |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
| Flex Memory Access | + |
| Demand Based Switching | + |
| FDI | + |
| Fast Memory Access | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| Secure Key | + |
| Identity Protection | + |
| Anti-Theft | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR3 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 32 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 25.6 Гб/с |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel HD Graphics 4000 |
|---|---|
| Quick Sync Video | + |
| Clear Video HD | + |
| Максимальная частота видеоядра | 850 МГц |
| InTru 3D | + |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 3 |
|---|---|
| eDP | + |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| SDVO | + |
| CRT | + |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Pro A10-8700B
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core i5-3439Y = 100):
- Core i5-2410M — 100.0
- Core i3-4025U — 100.0
- Core i5-2415M — 100.0
- A10-4600M — 100.0
- Core i3-4100U — 99.12
- Core M-5Y10c — 97.37