Процессоры на сокете FCBGA1023

Подбор процессора под материнскую плату с разъёмом FCBGA1023. Сначала народные модели — что реально берут для апгрейда; ниже рейтинг по чистому баллу Passmark и GeekBench 5.

Моделей с тестами
45
Десктоп / ноут / сервер
0 / 45 / 0
Годы выпуска в базе
2011–2013
Память (чаще всего)
DDR3
Лидер по баллу
Core i7-3687U 1.54 балла
Рейтинг процессоров на сокете FCBGA1023
# Процессор Балл Passmark Ядра/потоки TDP Год
1 Core i7-3687U 1.54 2625 2/4 17 Вт 2013
2 Core i5-3230M 1.5 2570 2/4 35 Вт 2013
3 Core i5-3210M 1.44 2464 2/4 35 Вт 2012
4 Core i7-3667U 1.44 2458 2/4 17 Вт 2012
5 Core i7-3537U 1.37 2351 2/4 17 Вт 2013
6 Core i5-3427U 1.32 2252 2/4 17 Вт 2012
7 Core i5-3437U 1.27 2169 2/4 17 Вт 2013
8 Core i7-3517U 1.24 2113 2/4 17 Вт 2012
9 Core i5-3337U 1.22 2090 2/4 17 Вт 2013
10 Core i5-2435M 1.2 2051 2/4 35 Вт 2011
11 Core i5-3317U 1.17 2007 2/4 17 Вт 2012
12 Core i7-3689Y 1.15 1967 2/4 13 Вт 2013
13 Core i5-3439Y 1.14 1957 2/4 13 Вт 2013
14 Core i7-2637M 1.11 1892 2/4 17 Вт 2011
15 Core i7-2677M 1.11 1901 2/4 17 Вт 2011
16 Core i7-2617M 1.07 1837 2/4 17 Вт 2011
17 Core i5-2557M 0.96 1641 2/4 17 Вт 2011
18 Core i5-3339Y 0.94 1599 2/4 13 Вт 2013
19 Core i7-2657M 0.92 2/4 17 Вт 2011
20 Celeron 1017U 0.88 1508 2/2 17 Вт 2013
21 Core i5-2467M 0.82 1395 2/4 17 Вт 2011
22 Core i3-3227U 0.76 1303 2/4 17 Вт 2013
23 Core i3-3217U 0.72 1225 2/4 17 Вт 2012
24 Celeron 1037U 0.61 1044 2/2 17 Вт 2013
25 Pentium 2127U 0.61 1044 2/2 17 Вт 2013
26 Core i3-3229Y 0.59 1014 2/4 13 Вт 2013
27 Pentium 2117U 0.59 1017 2/2 17 Вт 2012
28 Core i3-2375M 0.52 892 2/4 17 Вт 2013
29 Core i3-2377M 0.51 879 2/4 17 Вт 2012
30 Celeron 1007U 0.49 839 2/2 17 Вт 2013
31 Pentium 997 0.49 833 2/2 17 Вт 2012
32 Core i3-2367M 0.49 840 2/4 17 Вт 2011
33 Core i3-2365M 0.47 809 2/4 17 Вт 2011
34 Core i3-2357M 0.46 788 2/4 17 Вт 2011
35 Celeron 887 0.45 764 2/2 17 Вт 2012
36 Pentium 987 0.41 701 2/2 17 Вт 2013
37 Celeron 877 0.39 675 2/2 17 Вт 2012
38 Pentium 977 0.38 652 2/2 17 Вт 2012
39 Pentium 967 0.37 638 2/2 17 Вт 2011
40 Pentium 957 0.36 622 2/2 17 Вт 2011
41 Celeron 1019Y 0.34 576 2/2 10 Вт 2013
42 Pentium 2129Y 0.34 587 2/2 10 Вт 2012
43 Celeron 857 0.33 569 2/2 17 Вт 2011
44 Celeron 847 0.3 510 2/2 17 Вт 2011
45 Celeron 807 0.23 392 1/2 17 Вт 2012

Сокет FCBGA1023 — гнездо Intel. В базе 45 моделей с тестами: 0 десктоп, 45 ноутбук, 0 сервер, выпуск 2011–2013 годов. Типичная память — DDR3. Подбор на FCBGA1023 без смены платы: сверху народные модели для апгрейда, ниже — рейтинг по баллу. Лидер таблицы (Core i7-3687U, 1.54 балла) не всегда лучшая покупка — смотрите сценарий, TDP, чипсет и цену. Совместимость: сокет на крышке CPU и в спецификации платы.

Другие сокеты и рейтинги