Core i7-2637M: характеристики и тесты
2 / 4
Ядра / потоки
2.8 ГГц
Макс. частота
4 Мб
Кэш L3
17 Вт
TDP
32 нм
Техпроцесс
Core i7-2637M — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2011 года, 2 ядра и 4 потока, сокет FCBGA1023, TDP 17 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 1892 | 138 |
| GeekBench 5 Single-Core | 412 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 803 | — |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 3600 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 7074 | — |
| 3DMark06 CPU | 2834 | — |
| Cinebench 15 64-bit multi-core | 201 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 2 | — |
| Cinebench 15 64-bit single-core | 93 | — |
| TrueCrypt AES | 1.2 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit single-core | 1.09 | — |
| x264 encoding pass 1 | 70 | — |
| x264 encoding pass 2 | 12 | — |
| WinRAR 4.0 | 2325 | — |
| Geekbench 3 32-bit multi-core | 4566 | — |
| Geekbench 3 32-bit single-core | 2288 | — |
| Geekbench 4.0 64-bit multi-core | 4800 | — |
| Geekbench 4.0 64-bit single-core | 2703 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 0.04 |
|---|---|
| Тип | Для ноутбуков |
| Серия | Intel Core i7 |
| Энергоэффективность | 2.68 |
| Разработчик | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Sandy Bridge |
| Дата выхода | 3 января 2011 |
| Цена на момент выхода | $289 |
Подробные характеристики
| Ядер | 2 |
|---|---|
| Потоков | 4 |
| Базовая частота | 1.70 ГГц |
| Максимальная частота | 2.8 ГГц |
| Тип шины | DMI 2.0 |
| Скорость шины | 4 × 5 GT/s |
| Множитель | 17 |
| Кэш 1-го уровня | 128 Кб |
| Кэш 2-го уровня | 512 Кб |
| Кэш 3-го уровня | 4 Мб |
| Технологический процесс | 32 нм |
| Размер кристалла | 149 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 100 °C |
| Количество транзисторов | 624 млн |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | - |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 (Uniprocessor) |
|---|---|
| Сокет | FCBGA1023 |
| Энергопотребление (TDP) | 17 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AVX |
|---|---|
| AES-NI | + |
| FMA | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| My WiFi | + |
| Turbo Boost Technology | + |
| Hyper-Threading Technology | + |
| Idle States | + |
| Thermal Monitoring | + |
| Flex Memory Access | + |
| Demand Based Switching | - |
| FDI | + |
| Fast Memory Access | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| Identity Protection | + |
| Anti-Theft | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR3-1066, DDR3-1333 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 8.01 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 21.335 Гб/с |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel HD Graphics 3000 |
|---|---|
| Quick Sync Video | + |
| Clear Video HD | + |
| Максимальная частота видеоядра | 1.20 ГГц |
| InTru 3D | + |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 2 |
|---|---|
| eDP | + |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| SDVO | + |
| CRT | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 2.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 16 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Pro A10-8700B
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core i7-2637M = 100):
- Core i5-560M — 100.0
- Core i7-2677M — 100.0
- Core i3-3130M — 100.0
- Core M-5Y10a — 100.0
- Core M-5Y70 — 100.0
- Core M-5Y10c — 100.0