Core Ultra 7 155H: характеристики и тесты
16 / 22
Ядра / потоки
4.8 ГГц
Макс. частота
24 Мб (всего)
Кэш L3
28 Вт
TDP
7 нм
Техпроцесс
Core Ultra 7 155H — мобильный (для ноутбуков) процессор Intel 2023 года, 16 ядер и 22 потока, сокет FCBGA2049, TDP 28 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 24544 | 6407 |
| Cinebench 10 32-bit single-core | 9620 | — |
| Cinebench 10 32-bit multi-core | 57550 | — |
| 3DMark06 CPU | 13031 | — |
| Cinebench 15 64-bit multi-core | 2450 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit multi-core | 30 | — |
| Cinebench 15 64-bit single-core | 255 | — |
| TrueCrypt AES | 10.4 | — |
| Cinebench 11.5 64-bit single-core | 3.07 | — |
| x264 encoding pass 1 | 301 | — |
| x264 encoding pass 2 | 135 | — |
| WinRAR 4.0 | 7084 | — |
| Geekbench 5.5 Multi-Core | 12184 | — |
| 7-Zip Single | 5398 | — |
| 7-Zip | 60595 | — |
| Blender(-) | 222 | — |
| Geekbench 5.5 Single-Core | 1764 | — |
| WebXPRT 3 | 278 | — |
| CrossMark Overall | 1686 | — |
| WebXPRT 4 Overall | 255 | — |
| Blender v3.3 Classroom CPU(-) | 380 | — |
| Geekbench 6.4 Multi-Core | 12385 | — |
| Geekbench 6.4 Single-Core | 2409 | — |
| Geekbench 6.3 Multi-Core | 12385 | — |
| Geekbench 6.3 Single-Core | 2409 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 14.28 |
|---|---|
| Тип | Для ноутбуков |
| Серия | Intel Meteor Lake-H |
| Энергоэффективность | 21.06 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Meteor Lake-H |
| Дата выхода | 14 декабря 2023 |
| Цена на момент выхода | $503 |
Подробные характеристики
| Ядер | 16 |
|---|---|
| Производительных ядер | 6 |
| Эффективных ядер | 8 |
| Ядер с низким энергопотреблением | 2 |
| Потоков | 22 |
| Базовая частота | 3.8 ГГц |
| Максимальная частота | 4.8 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 112 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 24 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 7 нм |
| Максимальная температура ядра | 110 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FCBGA2049 |
| Энергопотребление (TDP) | 28 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Thermal Monitoring | + |
| Turbo Boost Max 3.0 | + |
| Deep Learning Boost | + |
| Supported AI Software Frameworks | OpenVINO™, WindowsML, ONNX RT |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 96 Гб |
| Количество каналов памяти | 2 |
Графические характеристики
| Видеоядро | Intel® Arc™ graphics |
|---|---|
| Quick Sync Video | + |
| Максимальная частота видеоядра | 2.25 ГГц |
Графические интерфейсы
| Максимальное количество мониторов | 4 |
|---|
Качество графического изображения
| Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 4096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS)7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL) |
|---|---|
| Максимальное разрешение через eDP | 3840 x 2400 @ 120Hz |
| Максимальное разрешение через DisplayPort | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Поддержка графического API
| DirectX | 12.2 |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5.0 and 4.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 12 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Ryzen 7 8840HS
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Core Ultra 7 155H = 100):
- Ryzen Z1 Extreme — 100.35
- Core i5-13450HX — 100.14
- Ryzen AI Max PRO 380 — 100.0
- Core i5-12600HX — 99.37
- Ryzen 7 PRO 7840U — 99.37
- Ryzen 7 7840U — 99.37
Сравнения с Core Ultra 7 155H
- Core 7 230H vs Core Ultra 7 155H
- Core i5-12600HX vs Core Ultra 7 155H
- Core i5-13450HX vs Core Ultra 7 155H
- Core Ultra 7 155H vs Ryzen 7 7840U
- Core Ultra 7 155H vs Ryzen 7 8840HS
- Core Ultra 7 155H vs Ryzen 7 PRO 7840U
- Core Ultra 7 155H vs Ryzen 9 6900HX
- Core Ultra 7 155H vs Ryzen 9 PRO 6950H
- Core Ultra 7 155H vs Ryzen AI 7 PRO 350
- Core Ultra 7 155H vs Ryzen AI Max PRO 380