Процессоры на сокете FCBGA2049
Подбор процессора под материнскую плату с разъёмом FCBGA2049. Сначала народные модели — что реально берут для апгрейда; ниже рейтинг по чистому баллу Passmark и GeekBench 5.
- Моделей с тестами
- 18
- Десктоп / ноут / сервер
- 0 / 18 / 0
- Годы выпуска в базе
- 2023–2025
- Память (чаще всего)
- DDR5
- Лидер по баллу
- Core Ultra 9 285H 20.0 балла
| # | Процессор | Балл | Passmark | Ядра/потоки | TDP | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Ultra 9 285H | 20.0 | 34 199 | 16/16 | 45 Вт | 2025 |
| 2 | Core Ultra 7 265H | 19.94 | 34 089 | 16/16 | 28 Вт | 2025 |
| 3 | Core Ultra 7 255H | 17.94 | 30 684 | 16/16 | 28 Вт | 2025 |
| 4 | Core Ultra 5 235H | 17.51 | 29 940 | 14/14 | 28 Вт | 2025 |
| 5 | Core Ultra 9 185H | 16.99 | 29 053 | 16/22 | 45 Вт | 2023 |
| 6 | Core Ultra 5 225H | 16.49 | 28 192 | 14/14 | 28 Вт | 2025 |
| 7 | Core Ultra 7 165H | 15.11 | 25 843 | 16/22 | 28 Вт | 2023 |
| 8 | Core Ultra 7 155H | 14.35 | 24 544 | 16/22 | 28 Вт | 2023 |
| 9 | Core Ultra 5 135H | 12.87 | 22 000 | 14/18 | 28 Вт | 2023 |
| 10 | Core Ultra 5 125H | 11.79 | 20 159 | 14/18 | 28 Вт | 2023 |
| 11 | Core Ultra 7 255U | 10.48 | 17 924 | 12/14 | 15 Вт | 2025 |
| 12 | Core Ultra 5 225U | 10.36 | 17 712 | 12/14 | 15 Вт | 2025 |
| 13 | Core Ultra 7 265U | 10.28 | 17 586 | 12/14 | 15 Вт | 2025 |
| 14 | Core Ultra 5 235U | 10.24 | 17 506 | 12/14 | 15 Вт | 2025 |
| 15 | Core Ultra 5 125U | 9.82 | 16 790 | 12/14 | 15 Вт | 2023 |
| 16 | Core Ultra 7 165U | 9.75 | 16 676 | 12/14 | 15 Вт | 2023 |
| 17 | Core Ultra 5 135U | 9.71 | 16 611 | 12/14 | 15 Вт | 2023 |
| 18 | Core Ultra 7 155U | 9.46 | 16 178 | 12/14 | 15 Вт | 2023 |
Сокет FCBGA2049 — гнездо Intel. В базе 18 моделей с тестами: 0 десктоп, 18 ноутбук, 0 сервер, выпуск 2023–2025 годов. Типичная память — DDR5. Подбор на FCBGA2049 без смены платы: сверху народные модели для апгрейда, ниже — рейтинг по баллу. Лидер таблицы (Core Ultra 9 285H, 20.0 балла) не всегда лучшая покупка — смотрите сценарий, TDP, чипсет и цену. Совместимость: сокет на крышке CPU и в спецификации платы.