Xeon 6731P: характеристики и тесты
32 / 64
Ядра / потоки
4.1 ГГц
Макс. частота
144 Мб (всего)
Кэш L3
245 Вт
TDP
Intel 3 нм
Техпроцесс
Xeon 6731P — процессор Intel 2025 года, 32 ядра и 64 потока, сокет FCLGA4710, TDP 245 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 52790 | 3 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 7.28 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Энергоэффективность | 5.18 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Granite Rapids |
| Дата выхода | 24 февраля 2025 |
| Цена на момент выхода | $2,700 |
Подробные характеристики
| Ядер | 32 |
|---|---|
| Потоков | 64 |
| Базовая частота | 2.5 ГГц |
| Максимальная частота | 4.1 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 112 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 144 Мб (всего) |
| Технологический процесс | Intel 3 нм |
| Размер кристалла | 598 мм 2 |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 84 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4710 |
| Энергопотребление (TDP) | 245 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512, Intel® AMX |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | + |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5(6400MT/s) |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Графические характеристики
| Видеоядро | N/A |
|---|
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 136 |
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon 6731P = 100):
- Xeon Platinum 8160M — 100.71
- Xeon w7-2475X — 100.06
- Xeon Gold 6438N — 100.0
- Xeon w7-2575X — 98.67
- Xeon w5-2565X — 98.32
- Xeon Gold 6348 — 98.22