Xeon Gold 5317: характеристики и тесты
12 / 24
Ядра / потоки
3.6 ГГц
Макс. частота
18 Мб (всего)
Кэш L3
150 Вт
TDP
10 нм
Техпроцесс
Xeon Gold 5317 — процессор Intel 2021 года, 12 ядер и 24 потока, сокет FCLGA4189, TDP 150 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 27293 | 22 |
| GeekBench 5 Single-Core | 1197 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 8888 | — |
Базовая информация
| Тип | Серверный |
|---|---|
| Энергоэффективность | 4.37 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Ice Lake-SP |
| Дата выхода | 6 апреля 2021 |
Подробные характеристики
| Ядер | 12 |
|---|---|
| Потоков | 24 |
| Базовая частота | 3.00 ГГц |
| Максимальная частота | 3.6 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 64K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 1 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 18 Мб (всего) |
| Технологический процесс | 10 нм |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 84 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4189 |
| Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4-2933 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 6 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 4.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 64 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Opteron 6278
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Gold 5317 = 100):
- Xeon W-2275 — 101.13
- Xeon Gold 6212U — 100.63
- Xeon D-2775TE — 100.0
- Xeon Silver 4410T — 99.81
- Xeon Gold 6230T — 99.12
- Xeon Gold 6150 — 99.06