Xeon Silver 4410T: характеристики и тесты
10 / 20
Ядра / потоки
4 ГГц
Макс. частота
26.25 Мб
Кэш L3
150 Вт
TDP
Intel 7 нм
Техпроцесс
Xeon Silver 4410T — процессор Intel 2023 года, 10 ядер и 20 потоков, сокет FCLGA4677, TDP 150 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 27245 | 4 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 12.20 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Энергоэффективность | 4.36 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Sapphire Rapids |
| Дата выхода | 10 января 2023 |
| Цена на момент выхода | $624 |
Подробные характеристики
| Ядер | 10 |
|---|---|
| Потоков | 20 |
| Базовая частота | 2.70 ГГц |
| Максимальная частота | 4 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 80K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 26.25 Мб |
| Технологический процесс | Intel 7 нм |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 84 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4677 |
| Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AMX, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5-4000 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 80 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Opteron 6278
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Silver 4410T = 100):
- Xeon Gold 6212U — 100.82
- Xeon Gold 5317 — 100.19
- Xeon D-2775TE — 100.19
- Xeon Gold 6230T — 99.31
- Xeon Gold 6150 — 99.25
- Xeon E5-2699A v4 — 98.93