Xeon Gold 6240R: характеристики и тесты
24 / 48
Ядра / потоки
4 ГГц
Макс. частота
35.75 Мб
Кэш L3
165 Вт
TDP
14 нм
Техпроцесс
Xeon Gold 6240R — процессор Intel 2020 года, 24 ядра и 48 потоков, сокет FCLGA3647, TDP 165 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 32907 | 3 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 2.59 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Серия | Intel Xeon Gold |
| Энергоэффективность | 4.79 |
| Разработчик | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Cascade Lake |
| Дата выхода | 24 февраля 2020 |
| Цена на момент выхода | $2,200 |
Подробные характеристики
| Ядер | 24 |
|---|---|
| Потоков | 48 |
| Базовая частота | 2.40 ГГц |
| Максимальная частота | 4 ГГц |
| Тип шины | DMI 3.0 |
| Скорость шины | 4 × 8 GT/s |
| Множитель | 24 |
| Кэш 1-го уровня | 1.5 Мб |
| Кэш 2-го уровня | 24 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 35.75 Мб |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Максимальная температура ядра | 90 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
| Совместимость с Windows 11 | + |
Совместимость
| Сокет | FCLGA3647 |
|---|---|
| Энергопотребление (TDP) | 165 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Turbo Boost Max 3.0 | - |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR4-2933 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 1 Тб |
| Количество каналов памяти | 6 |
| Пропускная способность памяти | 140.8 Гб/с |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 3.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 48 |
Эквиваленты у конкурентов
- Ближайший аналог от AMD: Opteron 6278
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Gold 6240R = 100):
- Xeon Silver 4316 — 100.99
- Xeon Gold 5318Y — 100.73
- Xeon Platinum 8180M — 100.26
- Xeon Gold 6326 — 99.53
- Xeon Gold 6230R — 99.06
- Xeon Platinum 8168 — 98.39