Процессоры на сокете FCLGA3647

Подбор процессора под материнскую плату с разъёмом FCLGA3647. Сначала народные модели — что реально берут для апгрейда; ниже рейтинг по чистому баллу Passmark и GeekBench 5.

Моделей с тестами
114
Десктоп / ноут / сервер
0 / 0 / 114
Годы выпуска в базе
2017–2020
Память (чаще всего)
DDR4-2933
Лидер по баллу
Xeon Platinum 8160M 31.09 балла
Рейтинг процессоров на сокете FCLGA3647
# Процессор Балл Passmark Ядра/потоки TDP Год
1 Xeon Platinum 8160M 31.09 53 158 24/48 150 Вт 2017
2 Xeon W-3175X 26.62 45 520 28/56 255 Вт 2018
3 Xeon Platinum 8280L 24.33 41 609 28/56 205 Вт 2019
4 Xeon W-3275M 23.37 39 968 28/56 205 Вт 2019
5 Xeon W-3275 23.07 39 449 28/56 205 Вт 2019
6 Xeon Platinum 8180 22.37 38 259 28/56 205 Вт 2017
7 Xeon Gold 6258R 22.09 37 774 28/56 205 Вт 2020
8 Xeon Platinum 8280M 22.03 37 665 28/56 205 Вт 2018
9 Xeon Gold 6248R 20.99 35 888 24/48 205 Вт 2020
10 Xeon W-3265M 20.88 35 697 24/48 205 Вт 2019
11 Xeon Gold 6242R 20.53 35 103 20/40 205 Вт 2020
12 Xeon Gold 6238R 20.32 34 751 28/56 165 Вт 2020
13 Xeon Platinum 8268 20.07 34 326 24/48 205 Вт 2018
14 Xeon Platinum 8260M 19.87 33 970 24/48 165 Вт 2018
15 Xeon Platinum 8270 19.65 33 602 26/52 205 Вт 2018
16 Xeon Platinum 8180M 19.29 32 989 28/56 205 Вт 2017
17 Xeon Gold 6240R 19.24 32 907 24/48 165 Вт 2020
18 Xeon Gold 6230R 19.06 32 591 26/52 150 Вт 2020
19 Xeon Platinum 8168 18.93 32 373 24/48 205 Вт 2017
20 Xeon Platinum 8153 18.82 32 180 16/32 125 Вт 2017
21 Xeon Gold 6254 18.56 31 738 18/36 200 Вт 2019
22 Xeon Platinum 8280 18.3 31 287 28/56 205 Вт 2018
23 Xeon W-3245 18.17 31 068 16/32 205 Вт 2019
24 Xeon Gold 6246R 17.82 30 468 16/32 205 Вт 2020
25 Xeon Gold 5220R 17.76 30 372 24/48 150 Вт 2020
26 Xeon Platinum 8260 17.64 30 162 24/48 165 Вт 2018
27 Xeon Gold 6262V 17.61 30 116 24/48 135 Вт 2019
28 Xeon W-3265 17.61 30 105 24/48 205 Вт 2019
29 Xeon Platinum 8176 17.45 29 836 28/56 165 Вт 2017
30 Xeon Platinum 8160 17.2 29 419 24/48 150 Вт 2017
31 Xeon Gold 6248 17.08 29 204 20/40 150 Вт 2019
32 Xeon Gold 6238 16.99 29 057 22/44 140 Вт 2019
33 Xeon Gold 6210U 16.88 28 861 20/40 150 Вт 2019
34 Xeon Gold 6148 16.7 28 551 20/40 150 Вт 2017
35 Xeon W-3245M 16.66 28 494 16/32 205 Вт 2019
36 Xeon Platinum 8260L 16.63 28 439 24/48 165 Вт 2019
37 Xeon Platinum 8253 16.47 28 165 16/32 125 Вт 2018
38 Xeon Gold 6154 16.18 27 672 18/36 200 Вт 2017
39 Xeon Gold 6212U 16.06 27 470 24/48 165 Вт 2019
40 Xeon Gold 6230T 15.82 27 053 20/40 125 Вт 2019
41 Xeon Gold 6150 15.81 27 032 18/36 165 Вт 2017
42 Xeon Gold 6240 15.69 26 826 18/36 150 Вт 2019
43 Xeon Gold 6252 15.67 26 797 24/48 150 Вт 2019
44 Xeon Gold 6142M 15.53 26 552 16/32 150 Вт 2017
45 Xeon Gold 6226R 15.43 26 386 16/32 150 Вт 2020
46 Xeon Gold 6230 15.39 26 310 20/40 125 Вт 2019
47 Xeon W-3235 14.97 25 604 12/24 180 Вт 2019
48 Xeon Gold 6209U 14.87 25 430 20/40 125 Вт 2019
49 Xeon Gold 6256 14.82 25 334 12/24 205 Вт 2020
50 Xeon Gold 6142 14.75 25 218 16/32 150 Вт 2017
51 Xeon Gold 5218R 14.66 25 076 20/40 125 Вт 2020
52 Xeon Gold 6143 14.49 24 786 16/32 205 Вт 2017
53 Xeon Gold 6152 14.37 24 569 22/44 140 Вт 2017
54 Xeon Gold 6208U 14.32 24 480 16/32 150 Вт 2020
55 Xeon Gold 5220 14.32 24 480 18/36 125 Вт 2019
56 Xeon Gold 6140 14.14 24 187 18/36 140 Вт 2017
57 Xeon Gold 6222V 14.1 24 115 20/40 115 Вт 2019
58 Xeon Gold 6242 14.09 24 099 16/32 150 Вт 2019
59 Xeon Gold 6122 13.91 23 781 20/40 120 Вт 2018
60 Xeon Gold 6138 13.74 23 490 20/40 125 Вт 2017
61 Xeon Gold 6246 13.2 22 571 12/24 165 Вт 2019
62 Xeon Gold 6132 13.19 22 548 14/28 140 Вт 2017
63 Xeon Gold 6146 12.95 22 150 12/24 165 Вт 2017
64 Xeon Gold 6130T 12.75 21 804 16/32 125 Вт 2017
65 Xeon Gold 6130 12.7 21 724 16/32 125 Вт 2017
66 Xeon Gold 5218 12.67 21 669 16/32 125 Вт 2019
67 Xeon Gold 5218T 12.53 21 433 16/32 105 Вт 2019
68 Xeon Gold 6136 12.35 21 114 12/24 150 Вт 2017
69 Xeon Silver 4216 12.33 21 085 16/32 100 Вт 2019
70 Xeon Gold 6126T 12.17 20 807 12/24 125 Вт 2017
71 Xeon Gold 6250 12.02 20 552 8/16 185 Вт 2020
72 Xeon Gold 6226 11.99 20 496 12/24 125 Вт 2019
73 Xeon Gold 6138T 11.9 20 356 20/40 125 Вт 2017
74 Xeon Gold 6137 11.32 19 365 8/16 205 Вт 2017
75 Xeon Gold 6244 11.03 18 853 8/16 150 Вт 2019
76 Xeon W-3225 10.67 18 251 8/16 160 Вт 2019
77 Xeon Gold 5120 10.67 18 243 14/28 105 Вт 2017
78 Xeon Gold 5120T 10.6 18 127 14/28 105 Вт 2017
79 Xeon Gold 6144 10.59 18 103 8/16 150 Вт 2017
80 Xeon Gold 6234 10.48 17 926 8/16 130 Вт 2019
81 Xeon Silver 4214R 10.3 17 617 12/24 100 Вт 2020
82 Xeon Gold 6126 10.23 17 492 12/24 125 Вт 2017
83 Xeon W-3223 9.9 16 930 8/16 160 Вт 2019
84 Xeon Gold 5117 9.88 16 897 14/28 105 Вт 2017
85 Xeon Platinum 8256 9.82 16 787 4/8 105 Вт 2018
86 Xeon Gold 5118 9.77 16 699 12/24 105 Вт 2017
87 Xeon Gold 6134 9.64 16 492 8/16 130 Вт 2017
88 Xeon Silver 4214 9.62 16 452 12/24 85 Вт 2019
89 Xeon Silver 4214Y 9.62 16 442 12/24 85 Вт 2019
90 Xeon Gold 5215 9.2 15 739 10/20 85 Вт 2019
91 Xeon Silver 4116T 8.88 15 187 12/24 85 Вт 2017
92 Xeon Gold 5115 8.86 15 152 10/20 85 Вт 2017
93 Xeon Silver 4210R 8.76 14 976 10/20 100 Вт 2020
94 Xeon Silver 4215R 8.74 14 939 8/16 130 Вт 2020
95 Xeon Gold 5217 8.74 14 945 8/16 115 Вт 2019
96 Xeon Silver 4116 8.74 14 944 12/24 85 Вт 2017
97 Xeon Silver 4123 8.42 14 405 8/16 105 Вт 2018
98 Xeon Silver 4210 7.95 13 586 10/20 85 Вт 2019
99 Xeon Silver 4215 7.78 13 297 8/16 85 Вт 2019
100 Xeon Silver 4114 7.7 13 161 10/20 85 Вт 2017

Сокет FCLGA3647 — гнездо Intel. В базе 114 моделей с тестами: 0 десктоп, 0 ноутбук, 114 сервер, выпуск 2017–2020 годов. Типичная память — DDR4-2933. Подбор на FCLGA3647 без смены платы: сверху народные модели для апгрейда, ниже — рейтинг по баллу. Лидер таблицы (Xeon Platinum 8160M, 31.09 балла) не всегда лучшая покупка — смотрите сценарий, TDP, чипсет и цену. Совместимость: сокет на крышке CPU и в спецификации платы.

Другие сокеты и рейтинги