Xeon Gold 6444Y: характеристики и тесты
16 / 32
Ядра / потоки
4 ГГц
Макс. частота
45 Мб
Кэш L3
270 Вт
TDP
Intel 7 нм
Техпроцесс
Xeon Gold 6444Y — процессор Intel 2023 года, 16 ядер и 32 потока, сокет FCLGA4677, TDP 270 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 49303 | 9 |
| GeekBench 5 Single-Core | 2003 | — |
| GeekBench 5 Multi-Core | 16524 | — |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 11.34 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Энергоэффективность | 4.39 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Sapphire Rapids |
| Дата выхода | 10 января 2023 |
| Цена на момент выхода | $1,517 |
Подробные характеристики
| Ядер | 16 |
|---|---|
| Потоков | 32 |
| Базовая частота | 3.60 ГГц |
| Максимальная частота | 4 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 80K (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 45 Мб |
| Технологический процесс | Intel 7 нм |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 75 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4677 |
| Энергопотребление (TDP) | 270 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AMX, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5-4800, DDR5-4400 |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 80 |
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Gold 6444Y = 100):
- Xeon Gold 6544Y — 101.32
- Xeon Platinum 8351N — 100.94
- Xeon 6517P — 100.9
- Xeon Gold 6530 — 99.55
- Xeon w7-3445 — 99.34
- Xeon Gold 6314U — 99.24