Xeon Gold 6530: характеристики и тесты
32 / 64
Ядра / потоки
4 ГГц
Макс. частота
160 Мб (всего)
Кэш L3
270 Вт
TDP
Intel 7 нм
Техпроцесс
Xeon Gold 6530 — процессор Intel 2023 года, 32 ядра и 64 потока, сокет FCLGA4677, TDP 270 Вт.
Результаты в бенчмарках
| Бенчмарк | Балл | Образцов |
|---|---|---|
| Passmark | 49085 | 16 |
Базовая информация
| Соотношение цена-качество | 8.54 |
|---|---|
| Тип | Серверный |
| Энергоэффективность | 4.37 |
| Разработчик | Intel |
| Производитель | Intel |
| Кодовое название архитектуры | Emerald Rapids |
| Дата выхода | 14 декабря 2023 |
| Цена на момент выхода | $2,128 |
Подробные характеристики
| Ядер | 32 |
|---|---|
| Потоков | 64 |
| Базовая частота | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота | 4 ГГц |
| Кэш 1-го уровня | 80 Кб (на ядро) |
| Кэш 2-го уровня | 2 Мб (на ядро) |
| Кэш 3-го уровня | 160 Мб (всего) |
| Технологический процесс | Intel 7 нм |
| Размер кристалла | 2x 763 мм 2 |
| Максимальная температура корпуса (TCase) | 74 °C |
| Поддержка 64 бит | + |
Совместимость
| Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
|---|---|
| Сокет | FCLGA4677 |
| Энергопотребление (TDP) | 270 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
| Расширенные инструкции | Intel® AMX, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
|---|---|
| AES-NI | + |
| AVX | + |
| vPro | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Speed Shift | + |
| Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Hyper-Threading Technology | + |
| TSX | + |
| Deep Learning Boost | + |
Технологии безопасности
| TXT | + |
|---|---|
| EDB | + |
| SGX | Yes with Intel® SPS |
| OS Guard | + |
Технологии виртуализации
| VT-d | + |
|---|---|
| VT-x | + |
| EPT | + |
Характеристики памяти
| Типы оперативной памяти | DDR5 @ 4800 MT/s (1 DPC) |
|---|---|
| Допустимый объем памяти | 4 Тб |
| Количество каналов памяти | 8 |
| Поддержка ECC-памяти | + |
Графические характеристики
| Видеоядро | N/A |
|---|
Периферия
| Ревизия PCI Express | 5.0 |
|---|---|
| Количество линий PCI-Express | 80 |
Ближайшие конкуренты
Процессоры с сопоставимой производительностью (балл относительно Xeon Gold 6530 = 100):
- Xeon Platinum 8351N — 101.39
- Xeon 6517P — 101.36
- Xeon Gold 6444Y — 100.45
- Xeon w7-3445 — 99.79
- Xeon Gold 6314U — 99.69
- Xeon E7-4880 v2 — 98.68